Стоимость трансферов
| Направление | Расстояние км | Стоимость в у.е. | Стоимость в гривнах | |
| легковой а/м | микро-автобус | автобус | ||
| Симферополь-Евпатория | 70 | 40 | 500 | 800 |
| Симферополь-Николаевка | 50 | 25 | 500 | 800 |
| Симферополь-Бахчисарай | 40 | 20 | 500 | 800 |
| Симферополь-Песчаное | 75 | 30 | 650 | 900 |
| Симферополь-Севастополь | 105 | 45 | 800 | 1100 |
| Симферополь-Форос | 145 | 40 | 900 | 1200 |
| Симферополь-Симеиз | 145 | 50 | 900 | 1200 |
| Симферополь-Алупка Симферополь-Мисхор | 125 | 50 | 900 | 1200 |
| Симферополь-Ялта | 105 | 40 | 800 | 1100 |
| Симферополь-Гурзуф | 80 | 35 | 650 | 950 |
| Симферополь-Партенит | 80 | 35 | 650 | 950 |
| Симферополь-Алушта | 65 | 30 | 500 | 800 |
| Симферополь-Малореченское Симферополь-Солнечногорское | 80 | 35 | 650 | 950 |
| Симферополь-Б. Канака | 100 | 40 | 800 | 1100 |
| Симферополь-Морское | 145 | 60 | 1000 | 1400 |
| Симферополь-Судак | 125 | 60 | 900 | 1200 |
| Симферополь-Новый Свет | 130 | 65 | 900 | 1200 |
| Симферополь-Феодосия | 135 | 60 | 900 | 1200 |
| Симферополь- Коктебель | 140 | 60 | 900 | 1200 |
Цены даны по состоянию на 20.01.09
* При заявках цены подлежат уточнению!
В стоимость трансфера входит встреча на ж/д вокзале г. Симферополь и проезд до здравницы на легковом автомобиле (до 4х человек), на микроавтобусе (15-18 человек), на автобусе (26 -45 человек).
При встрече в аэропорту г. Симферополь стоимость увеличиваться.
А также вы можете заказать транспорт на экскурсионное обслуживание(групповое или индивидуальное) с профессиональным гидом-экскурсоводом.
Расписание движения пассажирских поездов и электропоездов.



